Tarifs applicables en 2024 : Forfaits HT en contentieux (hors frais de formalités)
Contentieux civil 1er instance et cour d’appel |
||
Mise en demeure : payement, livraison | 300 | |
Requête injonction de payer | 500 | |
Référé devant le Tribunal judiciaire ou Tribunal de commerce (acte de procédure, dossier de plaidoirie et audience) | 600 | |
Procédure au fond devant le Tribunal judiciaire ou Tribunal de commerce (acte de procédure, dossier de plaidoirie et audience) | à partir de 800 | |
Procédure devant la Cour d’appel | à partir de 1 200 | |
Incidents (mise en état, renvoi…) | Inclus dans le prix des forfaits | |
Contentieux droit bancaire |
||
Procédure en recouvrement de crédit impayé : Assignation, réponse en conclusion, requête en hypothèque judiciaire provisoire (ou nantissement) | 800 | |
Procédure en défense de la banque en responsabilité bancaire : Conclusion en défense devant le TJ ou le TC | 800 | |
Procédure en défense de l’emprunteur ou de la caution | 800 | |
Action en demande responsabilité bancaire : Assignation et réponse conclusion | 2 000 | |
Procédure en demande de délais de paiement : Accompagnement, rédaction d’actes | 700 | |
Procédure en mainlevée | 700 | |
Procédure contestation saisie | 700 | |
Contentieux droit des sociétés |
||
Procédure en désignation d’un administrateur judiciaire : Conseil et rédaction d’actes | 700 | |
Procédure en demande d’expertise de gestion : Conseils et rédaction d’actes | 700 | |
Assignation en comblement du passif : Conseils et rédaction d’actes | 800 à 1500 | |
Défense en responsabilité du dirigeant | 800 à 1500 | |
Procédure en annulation de procès-verbaux d’assemblée générale | 800 | |
Contentieux droit commercial |
||
Résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers et expulsion du locataire / (clause résolutoire) | 700 à 1500 | |
Procédure en révision de loyer commercial | 700 à 1500 | |
Procédure en demande d’indemnité d’éviction pour bail commercial non renouvelé | 700 à 1500 | |
Procédure en rupture abusive des pourparlers | 800 à 1500 | |
Procédure en rupture abusive des relations commerciales | 800 à 1500 | |
Action en concurrence déloyale | 1500 à 3000 | |
Demande d’ouverture de procédure de sauvegarde ou redressement | 400 | |
Déclaration état de cessation de paiement | 400 | |
Déclaration de créances | 250 |